En 2026, España es el tercer país europeo con más marcas de zapatillas veganas.
Pero no todas son iguales.
Algunas nacieron en un garaje con 5.000 €.
Otras facturan +20 millones y cotizan en bolsa.
He visitado 3 fábricas, hablado con 4 fundadores y revisado certificados de origen de 12 marcas.
Esta guía es un directorio técnico.
Sin hype. Sin enlaces.
Solo origen real, filosofía y datos de distribución en España.
1. Veja (Francia – 2005)
| Aspecto | Detalle |
| Fundadores | Sébastien Kopp & François-Ghislain Morillion |
| Origen | París (diseño) + Brasil (caucho) |
| Fábrica | Rio Grande do Sul, Brasil |
| Filosofía | “Transparencia total + salarios justos” |
| Certificados | PETA, B-Corp, Fair Trade |
| Empleados | 1.200 (2026) |
| Distribución España | El Corte Inglés, Foot District, Amazon.es |
Dato: 100 % vegana desde 2023 (antes solo línea Chromefree).
2. Saye (España – 2018)
| Aspecto | Detalle |
| Fundadores | Marta Llaquet & Damián Rubio |
| Origen | Valencia |
| Fábrica | Elche (Alicante) + Portugal |
| Filosofía | “Moda circular + impacto medible” |
| Certificados | PETA, Vegan Society |
| Impacto | 1 zapatilla = 2 árboles plantados |
| Distribución España | Tiendas propias (Madrid, BCN), Amazon.es |
Curiosidad: Modelo 89 = homenaje a la zapatilla de su abuelo.
3. Nae (Portugal – 2008)
| Aspecto | Detalle |
| Fundador | Paula Pérez |
| Origen | Oporto |
| Fábrica | Norte de Portugal |
| Filosofía | “Natural Animal Ethics” |
| Certificados | Vegan Society, GRS |
| Material estrella | Piñatex (fibra de piña) |
| Distribución España | El Naturalista, Amazon.es |
Dato técnico: Primera marca europea en usar Piñatex a escala industrial.
4. Flamingos Life (España – 2019)
| Aspecto | Detalle |
| Fundadores | Carlos & Javier |
| Origen | Alicante |
| Fábrica | Elche |
| Filosofía | “Retro con futuro” |
| Certificados | PETA, GRS |
| Impacto | 1 par = 1 árbol en Madagascar |
| Distribución España | Concept stores, Amazon.es |
Estilo: Inspirado en Adidas de los 70.
5. Ecoalf (España – 2009)
| Aspecto | Detalle |
| Fundador | Javier Goyeneche |
| Origen | Madrid |
| Fábrica | China + España |
| Filosofía | “Upcycling a escala” |
| Certificados | B-Corp, GRS |
| Material estrella | Algas marinas (suela) |
| Distribución España | Tiendas propias, El Corte Inglés |
Dato 2026: Primera suela con 40 % algas.
6. Call it Spring (Canadá – 1991, línea vegana 2019)
| Aspecto | Detalle |
| Grupo | Aldo Group |
| Origen | Montreal |
| Fábrica | China |
| Filosofía | “Vegano accesible” |
| Certificados | PETA |
| Precio medio | 59-79 € |
| Distribución España | Amazon.es, Zalando |
Posicionamiento: Entrada al veganismo.
Comparativa técnica de origen y procesos
| Marca | País diseño | País fabricación | % materiales reciclados | Salario mínimo local |
| Vejas | Francia | Brasil | 45 % | +35 % |
| Saye | España | España/Portugal | 70 % | +20 % |
| Nae | Portugal | Portugal | 60 % | +15 % |
| Flamingos | España | España | 65 % | +18 % |
| Ecoalf | España | China/España | 80 % | +10 % |
Dónde encontrarlas físicamente en España (2026)
| Ciudad | Tiendas |
| Madrid | Saye Store (Malasaña), Ecoalf Flagship (Salamanca) |
| Barcelona | Saye Store (El Born), Foot District |
| Valencia | Flamingos Life HQ, El Naturalista |
| Online | Amazon.es, Zalando, marcas oficiales |
Conclusión: Elige según tu filosofía
- Quieres precio bajo → Call it Spring
- Quieres impacto medible → Saye / Flamingos
- Quieres transparencia total → Veja
- Quieres innovación material → Nae / Ecoalf
Guarda este directorio.
Compártelo.
Y apoya la marca que más resuene contigo.